Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 18 | 3 | 5 | +33 | 57 | |
2 | Beşiktaş | 25 | 17 | 3 | 5 | +30 | 54 | |
3 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 3 | 6 | +20 | 51 | |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | +8 | 48 | |
5 | Hatayspor | 26 | 13 | 6 | 7 | +15 | 45 | |
6 | Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | +14 | 42 | |
7 | Gaziantep FK | 26 | 10 | 10 | 6 | +8 | 40 | |
8 | Karagümrük | 26 | 11 | 7 | 8 | +7 | 40 | |
9 | Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | -5 | 34 | |
10 | Göztepe | 25 | 8 | 8 | 9 | +4 | 32 | |
11 | Sivasspor | 25 | 7 | 11 | 7 | -1 | 32 | |
12 | Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | +2 | 31 | |
13 | Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | |
14 | Kasımpaşa | 25 | 8 | 5 | 12 | -11 | 29 | |
15 | Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 | |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | -13 | 25 | |
17 | Başakşehir | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 | |
18 | Erzurumspor | 26 | 6 | 7 | 13 | -17 | 25 | |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | -23 | 21 | |
20 | Gençlerbirliği | 25 | 5 | 6 | 14 | -25 | 21 | |
21 | Ankaragücü | 25 | 5 | 5 | 15 | -16 | 20 | |
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig |
ASAYİŞ

> KAÇAK İLAÇ OPERASYONU
KAYSERİ

> BÜYÜKKILIÇ’TAN “KAYSERİGAZ” TOPLANTISI
Kocasinan

> BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR İLE ERKİLET, YENİ YÜZE KAVUŞUYOR
ASAYİŞ

> Kayseri'de 65 lüks araç motoru ele geçirildi!
Foto Galeri
Tüm GalerilerVideolar
Tüm Videolar
Palancıoğlu’ndan farklı 30 Ağustos Kutlaması
Görüntülenme: 164
Büyükkılıç Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasını inceledi
Görüntülenme: 250
Paraşütle maske mesafe temizlik uyarısı
Görüntülenme: 187
Büyükşehir’le ulaşım kalitesi artıyor
Görüntülenme: 236
Öztürk Yahyalı El Halısı Dokuma Kursunu ziyaret etti
Görüntülenme: 224
Büyükşehir, güvenli ve rahat ulaşıma 'yol' açıyor
Görüntülenme: 253