Borsada et fiyatları
Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 42,80 liradan, pastırmanın kilogramı ise 67 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi | Miktarı | Fiyat |
| Arpa | kg | 0,74 |
| Buğday | kg | 0,86 |
| Sucuk (1.kalite) | kg | 42,80 |
| Sucuk (2.kalite) | kg | 25,43 |
| Kavurma | kg | 52,00 |
| Salam (etli) | kg | 31,00 |
| Pastırma | kg | 67,00 |
| Dana eti (kemikli) | kg | 23,60 |
| Dana eti (karkas) | kg | 23,88 |
| AA |